Extrato Mercado Pago
Movimentações e atividades da conta
Importar Extrato CSV
Exporte o extrato do app Mercado Pago e faça upload do arquivo CSV aqui
151 linhas
151 vinculados
0 a lançar
| Data | Tipo / Descrição | Referência | Valor | Saldo | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | Transferência Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | 136317070149 | R$ -1000,05 | R$ 0,00 | Transf. |
| 07/12/2025 | Transferência Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 136867145628 | R$ 1000,00 | R$ 1000,05 | Receita |
| 04/12/2025 | Rendimentos | 1736928565830 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | Receita |
| 03/12/2025 | Transferência Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | 135724142141 | R$ -500,50 | R$ 0,00 | Transf. |
| 03/12/2025 | Transferência Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | 135644899781 | R$ -524,10 | R$ 0,00 | Transf. |
| 03/12/2025 | Rendimentos | 1736866800930 | R$ 0,01 | R$ 23,58 | Receita |
| 02/12/2025 | Rendimentos | 1736811107356 | R$ 0,01 | R$ 23,57 | Receita |
| 30/11/2025 | Transferência Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 135862639930 | R$ 1000,00 | R$ 1023,56 | Receita |
| 28/11/2025 | Débito por dívida Empréstimos Mercado Pago | 2589615606 | R$ -10,68 | R$ 23,56 | Despesa |
| 28/11/2025 | Venda de Meli Dólar MUSD 6,41231936 | 135706128538 | R$ 34,24 | R$ 34,24 | Receita |
| 28/11/2025 | Débito por dívida Empréstimos Mercado Pago | 2589613452 | R$ -100,00 | R$ 0,00 | Despesa |
| 28/11/2025 | Transferência Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 135089989471 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | Receita |
| 23/11/2025 | Transferência Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | 135016500304 | R$ -1000,00 | R$ 0,00 | Transf. |
| 23/11/2025 | Transferência Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 134953291566 | R$ 1000,00 | R$ 1000,00 | Receita |
| 16/11/2025 | Transferência Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | 133524736755 | R$ -1000,00 | R$ 0,00 | Transf. |
| 16/11/2025 | Transferência Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 133459188851 | R$ 1000,00 | R$ 1000,00 | Receita |
| 09/11/2025 | Transferência Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | 133133201698 | R$ -1000,00 | R$ 0,00 | Transf. |
| 09/11/2025 | Transferência Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 132523734191 | R$ 1000,00 | R$ 1000,00 | Receita |
| 03/11/2025 | Transferência Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | 132284219822 | R$ -1000,00 | R$ 0,00 | Transf. |
| 02/11/2025 | Transferência Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 131595855729 | R$ 1000,00 | R$ 1000,00 | Receita |
| 28/10/2025 | Débito por dívida Empréstimos Mercado Pago | 2482825335 | R$ -312,50 | R$ 0,00 | Despesa |
| 28/10/2025 | Transferência Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 131659490638 | R$ 312,50 | R$ 312,50 | Receita |
| 27/10/2025 | Transferência Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | 130860188405 | R$ -1000,31 | R$ 0,00 | Transf. |
| 26/10/2025 | Transferência Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 130763755365 | R$ 1000,00 | R$ 1000,31 | Receita |
| 21/10/2025 | Pagamento com QR Pix GIFT CARD PRO LTDA | 130208264739 | R$ -780,69 | R$ 0,31 | Despesa |
| 21/10/2025 | Transferência Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 130788280512 | R$ 781,00 | R$ 781,00 | Receita |
| 20/10/2025 | Transferência Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | 130609900466 | R$ -1012,02 | R$ 0,00 | Transf. |
| 20/10/2025 | Rendimentos | 1735098990172 | R$ 0,01 | R$ 1012,02 | Receita |
| 19/10/2025 | Transferência Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 129944205811 | R$ 1000,00 | R$ 1012,01 | Receita |
| 17/10/2025 | Rendimentos | 1735053668076 | R$ 0,01 | R$ 12,01 | Receita |
| 15/10/2025 | Transferência Pix enviada Claudia Estefania Oliveira de Souza | 129476516459 | R$ -18,00 | R$ 12,00 | Despesa |
| 15/10/2025 | Depósito do Empréstimo Pessoal Linha de Crédito | 130052378228 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | Receita |
| 13/10/2025 | Transferência Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | 129748977008 | R$ -1000,00 | R$ 0,00 | Transf. |
| 12/10/2025 | Transferência Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 129632289360 | R$ 1000,00 | R$ 1000,00 | Receita |
| 06/10/2025 | Transferência Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | 128237255089 | R$ -1053,01 | R$ 0,00 | Transf. |
| 06/10/2025 | Rendimento CDB (Resgate) | 128796269012 | R$ 53,01 | R$ 1053,01 | Receita |
| 05/10/2025 | Transferência Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | 128720419794 | R$ -1000,49 | R$ 0,00 | Transf. |
| 05/10/2025 | Transferência Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 128143636969 | R$ 1000,00 | R$ 1000,49 | Receita |
| 29/09/2025 | Transferência Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | 127915495398 | R$ -1000,00 | R$ 0,49 | Transf. |
| 29/09/2025 | Rendimentos | 1734270893913 | R$ 0,01 | R$ 1000,49 | Receita |
| 28/09/2025 | Transferência Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 127824778762 | R$ 1000,00 | R$ 1000,48 | Receita |
| 26/09/2025 | Rendimentos de Reservas | 1734213807584 | R$ 0,41 | R$ 0,48 | Receita |
| 26/09/2025 | Rendimentos | 1734213807584 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | Receita |
| 25/09/2025 | Transferência Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | 127005104181 | R$ -968,01 | R$ 0,00 | Transf. |
| 25/09/2025 | Pagamento EBANX | 127482647738 | R$ -34,90 | R$ 166,81 | Despesa |
| 25/09/2025 | Rendimentos | 1734175729202 | R$ 0,01 | R$ 1,42 | Receita |
| 24/09/2025 | Rendimentos | 1734118771617 | R$ 0,01 | R$ 1,41 | Receita |
| 23/09/2025 | Rendimentos | 1734055670081 | R$ 0,01 | R$ 1,40 | Receita |
| 21/09/2025 | Transferência Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 126448222301 | R$ 1000,00 | R$ 1001,39 | Receita |
| 14/09/2025 | Transferência Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | 126165031436 | R$ -1000,00 | R$ 1,39 | Transf. |
Página 1 de 4 (151
registros)