Extrato Mercado Pago
MovimentaçÔes e atividades da conta
Importar Extrato CSV
Exporte o extrato do app Mercado Pago e faça upload do arquivo CSV aqui
177 linhas
161 vinculados
16 a lançar
| Data | Tipo / Descrição | ReferĂȘncia | Valor | Saldo | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | Rendimentos | 1739301062174 | R$ 0,07 | R$ 500,07 | Receita |
| 01/02/2026 | TransferĂȘncia Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 144352085928 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | Receita |
| 30/01/2026 | TransferĂȘncia Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 144078285102 | R$ 227,16 | R$ 227,16 |
|
| 28/01/2026 | DĂ©bito por dĂvida EmprĂ©stimos Mercado Pago | 2793889060 | R$ -69,30 | R$ 0,00 |
|
| 28/01/2026 | TransferĂȘncia recebida EBAZAR.COM.BR LTDA | 143131671917 | R$ 269,30 | R$ 269,30 |
|
| 26/01/2026 | TransferĂȘncia Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | 142851599123 | R$ -1000,50 | R$ 0,00 | Transf. |
| 25/01/2026 | TransferĂȘncia Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 142771484593 | R$ 1000,00 | R$ 1000,50 |
|
| 23/01/2026 | Pagamento com QR Pix DEMERGE BRASIL FACILITADORA DE PAGAMENTOS LTDA | 142524620447 | R$ -101,50 | R$ 0,50 |
|
| 23/01/2026 | TransferĂȘncia Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 142524631687 | R$ 102,00 | R$ 102,00 |
|
| 18/01/2026 | TransferĂȘncia Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | 141882748941 | R$ -1000,00 | R$ 0,00 | Transf. |
| 18/01/2026 | TransferĂȘncia Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 141859363231 | R$ 1000,00 | R$ 1000,00 |
|
| 12/01/2026 | TransferĂȘncia Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | 141086163091 | R$ -1000,19 | R$ 0,00 | Transf. |
| 11/01/2026 | TransferĂȘncia Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 140917097761 | R$ 1000,00 | R$ 1000,00 |
|
| 05/01/2026 | TransferĂȘncia Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | 140707676376 | R$ -109,74 | R$ 0,00 | Transf. |
| 05/01/2026 | Depósito do Empréstimo Pessoal Linha de Crédito | 140057976489 | R$ 100,00 | R$ 109,74 |
|
| 05/01/2026 | Rendimentos | 1738070678777 | R$ 0,01 | R$ 9,74 | Receita |
| 04/01/2026 | TransferĂȘncia Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | 140618596750 | R$ -1000,00 | R$ 9,73 | Transf. |
| 04/01/2026 | TransferĂȘncia Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 140607196364 | R$ 1000,00 | R$ 1009,73 |
|
| 01/01/2026 | DĂ©bito por dĂvida EmprĂ©stimos Mercado Pago | 2685165751 | R$ -300,27 | R$ 9,73 |
|
| 01/01/2026 | TransferĂȘncia Pix recebida GIFT CARD PRO LTDA | 140276461760 | R$ 310,00 | R$ 310,00 |
|
| 28/12/2025 | TransferĂȘncia Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | 139788035768 | R$ -1000,00 | R$ 0,00 | Transf. |
| 28/12/2025 | TransferĂȘncia Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 139759008568 | R$ 1000,00 | R$ 1000,00 |
|
| 22/12/2025 | TransferĂȘncia Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | 138983205220 | R$ -1000,00 | R$ 0,00 | Transf. |
| 21/12/2025 | TransferĂȘncia Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 138231171973 | R$ 1000,00 | R$ 1000,00 |
|
| 12/12/2025 | TransferĂȘncia Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | 136980284943 | R$ -300,00 | R$ 0,00 | Transf. |
| 12/12/2025 | Depósito do Empréstimo Pessoal Linha de Crédito | 137614078364 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
|
| 07/12/2025 | TransferĂȘncia Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | 136317070149 | R$ -1000,05 | R$ 0,00 | Transf. |
| 07/12/2025 | TransferĂȘncia Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 136867145628 | R$ 1000,00 | R$ 1000,05 |
|
| 04/12/2025 | Rendimentos | 1736928565830 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | Receita |
| 03/12/2025 | TransferĂȘncia Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | 135724142141 | R$ -500,50 | R$ 0,00 | Transf. |
| 03/12/2025 | TransferĂȘncia Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | 135644899781 | R$ -524,10 | R$ 0,00 | Transf. |
| 03/12/2025 | Rendimentos | 1736866800930 | R$ 0,01 | R$ 23,58 | Receita |
| 02/12/2025 | Rendimentos | 1736811107356 | R$ 0,01 | R$ 23,57 | Receita |
| 30/11/2025 | TransferĂȘncia Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 135862639930 | R$ 1000,00 | R$ 1023,56 | Receita |
| 28/11/2025 | DĂ©bito por dĂvida EmprĂ©stimos Mercado Pago | 2589615606 | R$ -10,68 | R$ 23,56 | Despesa |
| 28/11/2025 | Venda de Meli DĂłlar MUSD 6,41231936 | 135706128538 | R$ 34,24 | R$ 34,24 | Receita |
| 28/11/2025 | DĂ©bito por dĂvida EmprĂ©stimos Mercado Pago | 2589613452 | R$ -100,00 | R$ 0,00 | Despesa |
| 28/11/2025 | TransferĂȘncia Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 135089989471 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | Receita |
| 23/11/2025 | TransferĂȘncia Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | 135016500304 | R$ -1000,00 | R$ 0,00 | Transf. |
| 23/11/2025 | TransferĂȘncia Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 134953291566 | R$ 1000,00 | R$ 1000,00 | Receita |
| 16/11/2025 | TransferĂȘncia Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | 133524736755 | R$ -1000,00 | R$ 0,00 | Transf. |
| 16/11/2025 | TransferĂȘncia Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 133459188851 | R$ 1000,00 | R$ 1000,00 | Receita |
| 09/11/2025 | TransferĂȘncia Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | 133133201698 | R$ -1000,00 | R$ 0,00 | Transf. |
| 09/11/2025 | TransferĂȘncia Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 132523734191 | R$ 1000,00 | R$ 1000,00 | Receita |
| 03/11/2025 | TransferĂȘncia Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | 132284219822 | R$ -1000,00 | R$ 0,00 | Transf. |
| 02/11/2025 | TransferĂȘncia Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 131595855729 | R$ 1000,00 | R$ 1000,00 | Receita |
| 28/10/2025 | DĂ©bito por dĂvida EmprĂ©stimos Mercado Pago | 2482825335 | R$ -312,50 | R$ 0,00 | Despesa |
| 28/10/2025 | TransferĂȘncia Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 131659490638 | R$ 312,50 | R$ 312,50 | Receita |
| 27/10/2025 | TransferĂȘncia Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | 130860188405 | R$ -1000,31 | R$ 0,00 | Transf. |
| 26/10/2025 | TransferĂȘncia Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 130763755365 | R$ 1000,00 | R$ 1000,31 | Receita |
PĂĄgina 1 de 4 (177
registros)