Extrato Mercado Pago
Movimentações e atividades da conta
Importar Extrato CSV
Exporte o extrato do app Mercado Pago e faça upload do arquivo CSV aqui
177 linhas
161 vinculados
16 a lançar
| Data | Tipo / Descrição | Referência | Valor | Saldo | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | Rendimentos | 1729344320547 | R$ 0,01 | R$ 0,46 | Receita |
| 20/05/2025 | Pagamento com QR Pix LINDON JONHSON ARRUDA PEREIRA | 112253990246 | R$ -300,00 | R$ 0,45 | Despesa |
| 20/05/2025 | Rendimentos | 1729281183115 | R$ 0,45 | R$ 0,45 | Receita |
| 19/05/2025 | Transferência Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 111645518077 | R$ 1000,00 | R$ 1000,96 | Receita |
| 17/05/2025 | Venda de Meli Dólar MUSD 12,45921576 | 111438909725 | R$ 70,96 | R$ 70,96 | Receita |
| 16/05/2025 | Transferência Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 111800188832 | R$ 5,00 | R$ 15,00 | Receita |
| 16/05/2025 | Transferência Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 111797204588 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | Receita |
| 30/04/2025 | Transferência Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 110000946668 | R$ 1000,00 | R$ 1000,00 | Receita |
| 25/04/2025 | Transferência Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 109063026479 | R$ 1000,00 | R$ 1000,00 | Receita |
| 25/04/2025 | Transferência Pix enviada DANIEL JOSE PINHEIRO | 109059792895 | R$ -4,03 | R$ 0,00 | Transf. |
| 23/04/2025 | Rendimentos | 1728391217897 | R$ 0,01 | R$ 4,03 | Receita |
| 14/04/2025 | Rendimentos | 1728125125422 | R$ 0,01 | R$ 4,02 | Receita |
| 01/04/2025 | Rendimentos | 1727674800282 | R$ 0,01 | R$ 4,01 | Receita |
| 25/03/2025 | Rendimentos | 1727444739529 | R$ 0,01 | R$ 4,00 | Receita |
| 18/03/2025 | Rendimentos | 1727197377352 | R$ 0,01 | R$ 3,99 | Receita |
| 28/02/2025 | Rendimentos | 1726707734568 | R$ 0,01 | R$ 3,98 | Receita |
| 21/02/2025 | Rendimentos | 1726466716953 | R$ 0,01 | R$ 3,97 | Receita |
| 14/02/2025 | Rendimentos | 1726223565534 | R$ 0,01 | R$ 3,96 | Receita |
| 07/02/2025 | Rendimentos | 1725976024537 | R$ 0,01 | R$ 3,95 | Receita |
| 31/01/2025 | Débito por dívida Empréstimos Mercado Pago | 1738096488 | R$ -61,06 | R$ 3,94 | Despesa |
| 31/01/2025 | Transferência Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | 100514607561 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | Receita |
| 28/01/2025 | Débito por dívida Empréstimos Mercado Pago | 1732920398 | R$ -0,82 | R$ 0,00 | Despesa |
| 21/01/2025 | Rendimentos | 1725373098617 | R$ 0,01 | R$ 0,82 | Receita |
| 07/01/2025 | Rendimentos | 1718373754778 | R$ 0,05 | R$ 0,81 | Receita |
| 06/01/2025 | Rendimentos | 1716763536739 | R$ 0,06 | R$ 146,76 | Receita |
| 03/01/2025 | Rendimentos | 1688397802265 | R$ 0,05 | R$ 146,70 | Receita |
| 02/01/2025 | Rendimentos | 1680525866378 | R$ 0,06 | R$ 146,65 | Receita |
Página 4 de 4 (177
registros)