đ° Receitas
Gerencie suas receitas (entradas de dinheiro) e configure vĂnculos automĂĄticos com o extrato bancĂĄrio.
| Data | Descrição | Categoria | Subcategoria | Valor | Status | Banco | AçÔes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 7500,00 | â Pago | Sicoob | |
| 03/02/2026 | Afiliado Boosteroid | Afiliado | Boosteroid | + R$ 869,56 | â Pago | Sicoob | |
| 02/02/2026 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,07 | â Pago | Mercado Pago | |
| 02/02/2026 | Afiliado Boosteroid | Afiliado | Boosteroid | + R$ 1164,27 | â Pago | Sicoob | |
| 01/02/2026 | TransferĂȘncia Pix recebida DANIEL JOSE PINHEIRO | Pro-Labore | Empresa | + R$ 500,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 29/01/2026 | Afiliado Boosteroid | Afiliado | Boosteroid | + R$ 1410,58 | â Pago | Sicoob | |
| 29/01/2026 | Dinheiro do FGTS e MultimĂdia | Outros | Angela/MultimĂdia | + R$ 1000,00 | â Pago | Sicoob | |
| 23/01/2026 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | â Pago | Sicoob | |
| 22/01/2026 | Pagamento Internet | Outros | EdvĂąnea | + R$ 19,00 | â Pago | Sicoob | |
| 21/01/2026 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 200,00 | â Pago | Sicoob | |
| 19/01/2026 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 600,00 | â Pago | Sicoob | |
| 16/01/2026 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 300,00 | â Pago | Sicoob | |
| 13/01/2026 | Afiliado Boosteroid | Afiliado | Boosteroid | + R$ 1845,47 | â Pago | Sicoob | |
| 12/01/2026 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 500,00 | â Pago | Sicoob | |
| 08/01/2026 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 2000,00 | â Pago | Sicoob | |
| 07/01/2026 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 500,00 | â Pago | Sicoob | |
| 07/01/2026 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 200,00 | â Pago | Sicoob | |
| 07/01/2026 | Pagamento Internet | Outros | EdvĂąnea | + R$ 25,00 | â Pago | Sicoob | |
| 06/01/2026 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | â Pago | Sicoob | |
| 06/01/2026 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 3120,00 | â Pago | Sicoob | |
| 05/01/2026 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | â Pago | Mercado Pago | |
| 05/01/2026 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1100,00 | â Pago | Sicoob | |
| 30/12/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 200,00 | â Pago | Sicoob | |
| 30/12/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 50,00 | â Pago | Sicoob | |
| 29/12/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 600,00 | â Pago | Sicoob | |
| 26/12/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 50,00 | â Pago | Sicoob | |
| 26/12/2025 | Afiliado Boosteroid | Afiliado | Boosteroid | + R$ 1573,38 | â Pago | Sicoob | |
| 26/12/2025 | Dinheiro do FGTS e MultimĂdia | Outros | Angela/MultimĂdia | + R$ 1403,54 | â Pago | Sicoob | |
| 23/12/2025 | Dinheiro do FGTS e MultimĂdia | Outros | Angela/MultimĂdia | + R$ 412,40 | â Pago | Sicoob | |
| 22/12/2025 | Ganhos Canal Pro Gamers | Youtube | Pro Gamers | + R$ 581,14 | â Pago | Sicoob | |
| 17/12/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 800,00 | â Pago | Sicoob | |
| 16/12/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 500,00 | â Pago | Sicoob | |
| 12/12/2025 | Pagamento Internet | Outros | EdvĂąnea | + R$ 1000,00 | â Pago | Sicoob | |
| 11/12/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | â Pago | Sicoob | |
| 10/12/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 150,00 | â Pago | Sicoob | |
| 08/12/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1500,00 | â Pago | Sicoob | |
| 07/12/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 04/12/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,05 | â Pago | Mercado Pago | |
| 04/12/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,05 | â Pago | Mercado Pago | |
| 03/12/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | â Pago | Mercado Pago | |
| 03/12/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | â Pago | Mercado Pago | |
| 03/12/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 3100,00 | â Pago | Sicoob | |
| 02/12/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | â Pago | Mercado Pago | |
| 02/12/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | â Pago | Mercado Pago | |
| 30/11/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 28/11/2025 | Venda de Meli DĂłlar MUSD 6,41231936 | Outros | Outros | + R$ 34,24 | â Pago | Mercado Pago | |
| 28/11/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 100,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 28/11/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 700,00 | â Pago | Sicoob | |
| 27/11/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 700,00 | â Pago | Sicoob | |
| 26/11/2025 | Dinheiro do FGTS e MultimĂdia | Outros | Angela/MultimĂdia | + R$ 724,55 | â Pago | Sicoob |
đ VĂnculos Cadastrados
Afiliado Boosteroid
Campo: cpfCnpj | Valor: 10878448000166 | Categoria: Afiliado / Boosteroid
Dinheiro do FGTS e MultimĂdia
Campo: descInfComplementar | Valor: 309.667 | Categoria: Outros / Angela/MultimĂdia
Ganhos Canal Pro Gamers
Campo: cpfCnpj | Valor: 07679404000100 | Categoria: Youtube / Pro Gamers
Gift Card Pro
Campo: cpfCnpj | Valor: 29248415000160 | Categoria: Pro-Labore / Empresa
Pagamento Internet
Campo: descInfComplementar | Valor: 737.018 | Categoria: Outros / EdvĂąnea
Recebimento
Campo: descInfComplementar | Valor: 645.647 | Categoria: Outros / Outro
Recebimento de Estorno
Campo: descInfComplementar | Valor: 49767610000104 | Categoria: Outros / Outro
Recebimento EDois Films
Campo: descInfComplementar | Valor: 414.397 | Categoria: EDois Films / Retiradas
Rendimentos de investimento no Mercado Pago
Campo: descricao | Valor: Rendimentos | Categoria: Rendimentos / Mercado Pago