💰 Receitas
Gerencie suas receitas (entradas de dinheiro) e configure vínculos automáticos com o extrato bancário.
| Data | Descrição | Categoria | Subcategoria | Valor | Status | Banco | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 100,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 13/01/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 2000,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 08/01/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 850,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 07/01/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,05 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 06/01/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,06 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 03/01/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,05 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 02/01/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,06 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 02/01/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 5100,00 | ✓ Pago | Sicoob |
🔗 Vínculos Cadastrados
Afiliado Boosteroid
Campo: cpfCnpj | Valor: 10878448000166 | Categoria: Afiliado / Boosteroid
Dinheiro do FGTS e Multimídia
Campo: descInfComplementar | Valor: 309.667 | Categoria: Outros / Angela/Multimídia
Ganhos Canal Pro Gamers
Campo: cpfCnpj | Valor: 07679404000100 | Categoria: Youtube / Pro Gamers
Gift Card Pro
Campo: cpfCnpj | Valor: 29248415000160 | Categoria: Pro-Labore / Empresa
Pagamento Internet
Campo: descInfComplementar | Valor: 737.018 | Categoria: Outros / Edvânea
Recebimento
Campo: descInfComplementar | Valor: 645.647 | Categoria: Outros / Outro
Recebimento de Estorno
Campo: descInfComplementar | Valor: 49767610000104 | Categoria: Outros / Outro
Recebimento EDois Films
Campo: descInfComplementar | Valor: 414.397 | Categoria: EDois Films / Retiradas
Rendimentos de investimento no Mercado Pago
Campo: descricao | Valor: Rendimentos | Categoria: Rendimentos / Mercado Pago