đ TransferĂȘncias
TransferĂȘncias entre contas nĂŁo sĂŁo contabilizadas no dĂ©ficit/superĂĄvit.
| DATA | DESCRIĂĂO | TIPO | ORIGEM | DESTINO | VALOR | BANCO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | TransferĂȘncia Mercado Pago | â SaĂda | Mercado pago | Sicoob | - R$ 227,16 | Sicoob |
| 26/01/2026 | TransferĂȘncia Mercado Pago X Sicoob | â SaĂda | Mercado pago | Sicoob | - R$ 1000,50 | Mercado Pago |
| 26/01/2026 | TransferĂȘncia Mercado Pago | â Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 1000,50 | Sicoob |
| 23/01/2026 | TransferĂȘncia Mercado Pago | â SaĂda | Mercado pago | Sicoob | - R$ 102,00 | Sicoob |
| 19/01/2026 | TransferĂȘncia Mercado Pago | â SaĂda | Mercado pago | Sicoob | - R$ 10,00 | Sicoob |
| 19/01/2026 | TransferĂȘncia Mercado Pago | â SaĂda | Mercado pago | Sicoob | - R$ 1570,00 | Sicoob |
| 19/01/2026 | TransferĂȘncia Mercado Pago | â Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 1000,00 | Sicoob |
| 18/01/2026 | TransferĂȘncia Mercado Pago X Sicoob | â SaĂda | Mercado pago | Sicoob | - R$ 1000,00 | Mercado Pago |
| 12/01/2026 | TransferĂȘncia Mercado Pago X Sicoob | â SaĂda | Mercado pago | Sicoob | - R$ 1000,19 | Mercado Pago |
| 12/01/2026 | TransferĂȘncia Mercado Pago | â Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 1000,19 | Sicoob |
| 07/01/2026 | EmprĂ©stimo Wesley | â Entrada | Wesley Santana | Sicoob | + R$ 170,00 | Sicoob |
| 05/01/2026 | TransferĂȘncia Mercado Pago X Sicoob | â SaĂda | Mercado pago | Sicoob | - R$ 109,74 | Mercado Pago |
| 05/01/2026 | TransferĂȘncia Mercado Pago | â Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 109,74 | Sicoob |
| 05/01/2026 | TransferĂȘncia Mercado Pago | â Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 1000,00 | Sicoob |
| 04/01/2026 | TransferĂȘncia Mercado Pago X Sicoob | â SaĂda | Mercado pago | Sicoob | - R$ 1000,00 | Mercado Pago |
| 29/12/2025 | TransferĂȘncia Mercado Pago | â Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 1000,00 | Sicoob |
| 28/12/2025 | TransferĂȘncia Mercado Pago X Sicoob | â SaĂda | Mercado pago | Sicoob | - R$ 1000,00 | Mercado Pago |
| 22/12/2025 | TransferĂȘncia Mercado Pago X Sicoob | â SaĂda | Mercado pago | Sicoob | - R$ 1000,00 | Mercado Pago |
| 22/12/2025 | TransferĂȘncia Mercado Pago | â Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 1000,00 | Sicoob |
| 17/12/2025 | EmprĂ©stimo Wesley | â Entrada | Wesley Santana | Sicoob | + R$ 130,00 | Sicoob |
| 12/12/2025 | TransferĂȘncia Mercado Pago X Sicoob | â SaĂda | Mercado pago | Sicoob | - R$ 300,00 | Mercado Pago |
| 12/12/2025 | PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. | â Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 300,00 | Sicoob |
| 11/12/2025 | EmprĂ©stimo Wesley | â Entrada | Wesley Santana | Sicoob | + R$ 1000,00 | Sicoob |
| 08/12/2025 | PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. | â Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 1000,05 | Sicoob |
| 07/12/2025 | TransferĂȘncia Mercado Pago X Sicoob | â SaĂda | Mercado pago | Sicoob | - R$ 1000,05 | Mercado Pago |
| 07/12/2025 | TransferĂȘncia Mercado Pago X Sicoob | â SaĂda | Mercado pago | Sicoob | - R$ 1000,05 | Mercado Pago |
| 05/12/2025 | EmprĂ©stimo Wesley | â Entrada | Wesley Santana | Sicoob | + R$ 50,00 | Sicoob |
| 03/12/2025 | TransferĂȘncia Mercado Pago X Sicoob | â SaĂda | Mercado pago | Sicoob | - R$ 500,50 | Mercado Pago |
| 03/12/2025 | TransferĂȘncia Mercado Pago X Sicoob | â SaĂda | Mercado pago | Sicoob | - R$ 524,10 | Mercado Pago |
| 03/12/2025 | TransferĂȘncia Mercado Pago X Sicoob | â SaĂda | Mercado pago | Sicoob | - R$ 500,50 | Mercado Pago |
| 03/12/2025 | TransferĂȘncia Mercado Pago X Sicoob | â SaĂda | Mercado pago | Sicoob | - R$ 524,10 | Mercado Pago |
| 03/12/2025 | TransferĂȘncia Mercado Pago | â Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 500,50 | Sicoob |
| 03/12/2025 | TransferĂȘncia Mercado Pago | â Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 524,10 | Sicoob |
| 28/11/2025 | TransferĂȘncia Mercado Pago | â SaĂda | Mercado pago | Sicoob | - R$ 100,00 | Sicoob |
| 28/11/2025 | TransferĂȘncia Mercado Pago | â Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 150,00 | Sicoob |
| 27/11/2025 | DEP.DINHEIRO | â Entrada | Wesley Santana | Sicoob | + R$ 680,00 | Sicoob |
| 24/11/2025 | TransferĂȘncia Mercado Pago | â SaĂda | Mercado pago | Sicoob | - R$ 1438,60 | Sicoob |
| 24/11/2025 | TransferĂȘncia Mercado Pago | â Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 1000,00 | Sicoob |
| 23/11/2025 | TransferĂȘncia Mercado Pago X Sicoob | â SaĂda | Mercado pago | Sicoob | - R$ 1000,00 | Mercado Pago |
| 21/11/2025 | TransferĂȘncia Mercado Pago | â Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 100,00 | Sicoob |
| 21/11/2025 | EmprĂ©stimo Wesley | â Entrada | Wesley Santana | Sicoob | + R$ 2200,00 | Sicoob |
| 19/11/2025 | EmprĂ©stimo Wesley | â Entrada | Wesley Santana | Sicoob | + R$ 1800,00 | Sicoob |
| 17/11/2025 | TransferĂȘncia Mercado Pago | â Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 1000,00 | Sicoob |
| 17/11/2025 | EmprĂ©stimo Wesley | â Entrada | Wesley Santana | Sicoob | + R$ 4000,00 | Sicoob |
| 16/11/2025 | TransferĂȘncia Mercado Pago X Sicoob | â SaĂda | Mercado pago | Sicoob | - R$ 1000,00 | Mercado Pago |
| 10/11/2025 | TransferĂȘncia Mercado Pago | â Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 1000,00 | Sicoob |
| 09/11/2025 | TransferĂȘncia Mercado Pago X Sicoob | â SaĂda | Mercado pago | Sicoob | - R$ 1000,00 | Mercado Pago |
| 06/11/2025 | RECEBIMENTO PIX - 16987492794 DANIEL JOSE PINHEIRO | â Entrada | Sicoob | Sicredi | + R$ 50,00 | Sicredi |
| 06/11/2025 | TransferĂȘncia Mercado Pago | â SaĂda | Mercado pago | Sicoob | - R$ 50,00 | Sicoob |
| 03/11/2025 | TransferĂȘncia Mercado Pago X Sicoob | â SaĂda | Mercado pago | Sicoob | - R$ 1000,00 | Mercado Pago |
đ VĂnculos Cadastrados
Empréstimo Wesley
Tipo: Entrada | Campo: descInfComplementar | Valor: 856.037 | Origem: Wesley Santana | Destino: Sicoob
TransferĂȘncia Mercado Pago
Tipo: Entrada | Campo: descricao | Valor: PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. | Origem: Mercado pago | Destino: Sicoob
TransferĂȘncia Mercado Pago
Tipo: SaĂda | Campo: descricao | Valor: MESMA TIT | Origem: Mercado pago | Destino: Sicoob
TransferĂȘncia Mercado Pago X Sicoob
Tipo: SaĂda | Campo: descricao | Valor: TransferĂȘncia Pix enviada Daniel Jose Pinheiro | Origem: Mercado pago | Destino: Sicoob