Extrato Sicoob

Listagem dos lançamentos salvos no banco de dados.

até
933 linhas 22 vinculados 664 a lançar
Data/hora Descrição Nº Doc CPF/CNPJ Info complementar Valor Ação
2025-01-20T07:53 PIX EMITIDO OUTRA IF Pix 32495616000177 Pagamento Pix|@32.495.616 0001-77|@ - R$ 93,13
2025-01-20T00:00 PIX EMITIDO OUTRA IF Pix - Pagamento Pix|@***.422.907-**|@ - R$ 35,00
2025-01-20T00:00 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB 49170493 - FAV.: ERILDO E PEDRO MATERIAL DE CONSTRU|@Transferência Pix|@DANIEL JOSE PINHEIRO|@***.874.927-**|@ - R$ 26,80
2025-01-17T18:22 PIX EMITIDO OUTRA IF Pix - Pagamento Pix|@***.587.076-**|@Pagamento Leo - R$ 500,00
2025-01-17T09:29 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Pix 10878448000166 Recebimento Pix|@PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENT|@10.878.448 0001-66|@ R$ 832,35 Receita
2025-01-16T17:42 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB 49134896 - FAV.: ERILDO E PEDRO MATERIAL DE CONSTRU|@Transferência Pix|@DANIEL JOSE PINHEIRO|@***.874.927-**|@ - R$ 25,90
2025-01-14T20:40 DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA Recarga - - - R$ 20,00
2025-01-14T20:33 PIX EMITIDO OUTRA IF Pix - Pagamento Pix|@***.467.867-**|@Shampoo - R$ 64,00
2025-01-14T20:31 TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB 49077730 29248415000160 REM.: GIFT CARD PRO LTDA|@Transferência Pix|@GIFT CARD PRO LTDA|@29.248.415 0001-60|@Pro Labore R$ 100,00 Receita
2025-01-13T18:51 PIX EMITIDO OUTRA IF Pix - Pagamento Pix|@***.068.006-**|@ - R$ 105,00
2025-01-13T18:35 PIX EMITIDO OUTRA IF Pix - Pagamento Pix|@***.587.076-**|@Pais Pedreiro - R$ 200,00
2025-01-13T12:18 PIX EMITIDO OUTRA IF Pix - Pagamento Pix|@***.370.207-**|@Alisar - R$ 120,00
2025-01-13T00:00 SAQUE SEM CARTÃO 0003ATM - SAQ.DIG. NOME: DANIEL JOSE PINHEIRO|@CPF: 169.87 - R$ 2000,00
2025-01-13T00:00 TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB 49003463 29248415000160 REM.: GIFT CARD PRO LTDA|@Transferência Pix|@GIFT CARD PRO LTDA|@29.248.415 0001-60|@Pro Labore R$ 2000,00 Receita
2025-01-13T00:00 PIX EMITIDO OUTRA IF Pix 43246629000129 Pagamento Pix|@43.246.629 0001-29|@ - R$ 37,90
2025-01-10T12:12 PIX EMITIDO OUTRA IF Pix - Pagamento Pix|@***.309.667-**|@comida - R$ 30,00
2025-01-08T07:52 PIX EMITIDO OUTRA IF Pix - Pagamento Pix|@***.309.667-**|@Presente Dani Natal - R$ 300,00
2025-01-08T07:50 TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB 48887545 29248415000160 REM.: GIFT CARD PRO LTDA|@Transferência Pix|@GIFT CARD PRO LTDA|@29.248.415 0001-60|@Pro Labore R$ 850,00 Receita
2025-01-08T00:00 DÉB.CONV.SANEAMENTO CESAN ES - - - R$ 85,02 Despesa
2025-01-07T07:45 PIX EMITIDO OUTRA IF Pix - Pagamento Pix|@***.726.097-**|@ - R$ 2,80
2025-01-06T23:19 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB 48849527 - FAV.: EDNEIA SANTANA PINHEIRO LOPES|@Transferência Pix|@DANIEL JOSE PINHEIRO|@***.874.927-**|@Retiro - R$ 182,00
2025-01-06T00:00 PIX EMITIDO OUTRA IF Pix - Pagamento Pix|@***.469.937-**|@ - R$ 14,10
2025-01-06T00:00 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB 48792783 - FAV.: JUAREZ DIAS DE SOUZA|@Transferência Pix|@DANIEL JOSE PINHEIRO|@***.874.927-**|@ - R$ 17,00
2025-01-03T07:43 PIX EMITIDO OUTRA IF Pix 03864876000174 Pagamento Pix|@03.864.876 0001-74|@ - R$ 2,80
2025-01-03T00:00 DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS EDP ESPIRI - - - R$ 156,10 Despesa
2025-01-02T00:00 DÉB.IOF IOF/2-1 - - - R$ 4,33
2025-01-02T00:00 DÉB.IOF IOF/2-1 - - - R$ 0,77
2025-01-02T23:24 DÉBITO PACOTE SERVIÇOS 129 - - - R$ 4,50
2025-01-02T00:00 DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS 48700831 - - - R$ 1661,54
2025-01-02T00:00 PIX EMITIDO OUTRA IF Pix - Pagamento Pix|@***.411.424-**|@Jur Cicero andi - R$ 135,00
2025-01-02T00:00 PIX EMITIDO OUTRA IF Pix - Pagamento Pix|@***.411.424-**|@Emprestimo Cicero - R$ 3300,00
2025-01-02T00:00 TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB 48700775 29248415000160 REM.: GIFT CARD PRO LTDA|@Transferência Pix|@GIFT CARD PRO LTDA|@29.248.415 0001-60|@Pro Labore R$ 5100,00 Receita
2025-01-02T00:00 PIX EMITIDO OUTRA IF Pix - Pagamento Pix|@***.678.307-**|@ - R$ 22,70
Página 19 de 19 (933 registros)