đ° Receitas
Gerencie suas receitas (entradas de dinheiro) e configure vĂnculos automĂĄticos com o extrato bancĂĄrio.
| Data | Descrição | Categoria | Subcategoria | Valor | Status | Banco | AçÔes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 400,00 | â Pago | Sicoob | |
| 25/11/2025 | Ganhos Canal Pro Gamers | Youtube | Pro Gamers | + R$ 1182,18 | â Pago | Sicoob | |
| 24/11/2025 | PIX RECEBIDO - OUTRA IF | EDois Films | Retiradas | + R$ 400,00 | â Pago | Sicoob | |
| 24/11/2025 | Pagamento Internet | Outros | EdvĂąnea | + R$ 9,90 | â Pago | Sicoob | |
| 24/11/2025 | Pagamento Internet | Outros | EdvĂąnea | + R$ 25,00 | â Pago | Sicoob | |
| 24/11/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 400,00 | â Pago | Sicoob | |
| 24/11/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 100,00 | â Pago | Sicoob | |
| 23/11/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 19/11/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 100,00 | â Pago | Sicoob | |
| 18/11/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 300,00 | â Pago | Sicoob | |
| 17/11/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 500,00 | â Pago | Sicoob | |
| 17/11/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 3990,00 | â Pago | Sicoob | |
| 16/11/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 14/11/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 100,00 | â Pago | Sicoob | |
| 13/11/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 100,00 | â Pago | Sicoob | |
| 12/11/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 100,00 | â Pago | Sicoob | |
| 11/11/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 150,00 | â Pago | Sicoob | |
| 10/11/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 200,00 | â Pago | Sicoob | |
| 10/11/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 300,00 | â Pago | Sicoob | |
| 10/11/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1200,00 | â Pago | Sicoob | |
| 09/11/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 06/11/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 200,00 | â Pago | Sicoob | |
| 05/11/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 500,00 | â Pago | Sicoob | |
| 05/11/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 800,00 | â Pago | Sicoob | |
| 04/11/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 2500,00 | â Pago | Sicoob | |
| 03/11/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 750,00 | â Pago | Sicoob | |
| 02/11/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 31/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 50,00 | â Pago | Sicoob | |
| 31/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 20,00 | â Pago | Sicoob | |
| 28/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 312,50 | â Pago | Mercado Pago | |
| 28/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 310,00 | â Pago | Sicoob | |
| 28/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 60,00 | â Pago | Sicoob | |
| 28/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 200,00 | â Pago | Sicoob | |
| 27/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1330,00 | â Pago | Sicoob | |
| 27/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 500,00 | â Pago | Sicoob | |
| 26/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 24/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 500,00 | â Pago | Sicoob | |
| 23/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 150,00 | â Pago | Sicoob | |
| 22/10/2025 | Pagamento Internet | Outros | EdvĂąnea | + R$ 25,00 | â Pago | Sicoob | |
| 22/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 20,00 | â Pago | Sicoob | |
| 21/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 781,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 20/10/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | â Pago | Mercado Pago | |
| 20/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 200,00 | â Pago | Sicoob | |
| 20/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1100,00 | â Pago | Sicoob | |
| 19/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 17/10/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | â Pago | Mercado Pago | |
| 17/10/2025 | CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS | Outros | Outros | + R$ 50,00 | â Pago | Sicoob | |
| 17/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 500,00 | â Pago | Sicoob | |
| 15/10/2025 | DepĂłsito do EmprĂ©stimo Pessoal Linha de CrĂ©dito | Outros | Mercado Pago | + R$ 30,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 15/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 500,00 | â Pago | Sicoob |
đ VĂnculos Cadastrados
Afiliado Boosteroid
Campo: cpfCnpj | Valor: 10878448000166 | Categoria: Afiliado / Boosteroid
Dinheiro do FGTS e MultimĂdia
Campo: descInfComplementar | Valor: 309.667 | Categoria: Outros / Angela/MultimĂdia
Ganhos Canal Pro Gamers
Campo: cpfCnpj | Valor: 07679404000100 | Categoria: Youtube / Pro Gamers
Gift Card Pro
Campo: cpfCnpj | Valor: 29248415000160 | Categoria: Pro-Labore / Empresa
Pagamento Internet
Campo: descInfComplementar | Valor: 737.018 | Categoria: Outros / EdvĂąnea
Recebimento
Campo: descInfComplementar | Valor: 645.647 | Categoria: Outros / Outro
Recebimento de Estorno
Campo: descInfComplementar | Valor: 49767610000104 | Categoria: Outros / Outro
Recebimento EDois Films
Campo: descInfComplementar | Valor: 414.397 | Categoria: EDois Films / Retiradas
Rendimentos de investimento no Mercado Pago
Campo: descricao | Valor: Rendimentos | Categoria: Rendimentos / Mercado Pago