💰 Receitas
Gerencie suas receitas (entradas de dinheiro) e configure vínculos automáticos com o extrato bancário.
| Data | Descrição | Categoria | Subcategoria | Valor | Status | Banco | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 200,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 27/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1330,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 27/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 500,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 26/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 24/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 500,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 23/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 150,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 22/10/2025 | Pagamento Internet | Outros | Edvânea | + R$ 25,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 22/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 20,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 21/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 781,00 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 20/10/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 20/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 200,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 20/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1100,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 19/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 17/10/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 17/10/2025 | CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS | Outros | Outros | + R$ 50,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 17/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 500,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 15/10/2025 | Depósito do Empréstimo Pessoal Linha de Crédito | Outros | Mercado Pago | + R$ 30,00 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 15/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 500,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 13/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 200,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 13/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 100,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 13/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 50,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 13/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 300,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 12/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 10/10/2025 | CRÉD.TRANSF.CONTAS | EDois Films | Retiradas | + R$ 2700,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 06/10/2025 | Rendimento CDB (Resgate) | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 53,01 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 06/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 3260,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 06/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1500,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 05/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 03/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 3200,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 03/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 200,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 02/10/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 300,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 30/09/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1400,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 29/09/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 28/09/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 26/09/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,41 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 26/09/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,07 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 26/09/2025 | Ganhos Canal Pro Gamers | Youtube | Pro Gamers | + R$ 513,52 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 26/09/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 200,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 25/09/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 25/09/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 800,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 24/09/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 24/09/2025 | Pagamento Internet | Outros | Edvânea | + R$ 15,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 23/09/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 23/09/2025 | Dinheiro do FGTS e Multimídia | Outros | Angela/Multimídia | + R$ 707,35 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 21/09/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 19/09/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 200,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 18/09/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 400,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 17/09/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 200,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 14/09/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 10/09/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 920,00 | ✓ Pago | Sicoob |
🔗 Vínculos Cadastrados
Afiliado Boosteroid
Campo: cpfCnpj | Valor: 10878448000166 | Categoria: Afiliado / Boosteroid
Dinheiro do FGTS e Multimídia
Campo: descInfComplementar | Valor: 309.667 | Categoria: Outros / Angela/Multimídia
Ganhos Canal Pro Gamers
Campo: cpfCnpj | Valor: 07679404000100 | Categoria: Youtube / Pro Gamers
Gift Card Pro
Campo: cpfCnpj | Valor: 29248415000160 | Categoria: Pro-Labore / Empresa
Pagamento Internet
Campo: descInfComplementar | Valor: 737.018 | Categoria: Outros / Edvânea
Recebimento
Campo: descInfComplementar | Valor: 645.647 | Categoria: Outros / Outro
Recebimento de Estorno
Campo: descInfComplementar | Valor: 49767610000104 | Categoria: Outros / Outro
Recebimento EDois Films
Campo: descInfComplementar | Valor: 414.397 | Categoria: EDois Films / Retiradas
Rendimentos de investimento no Mercado Pago
Campo: descricao | Valor: Rendimentos | Categoria: Rendimentos / Mercado Pago