💰 Receitas
Gerencie suas receitas (entradas de dinheiro) e configure vínculos automáticos com o extrato bancário.
| Data | Descrição | Categoria | Subcategoria | Valor | Status | Banco | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 200,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 08/09/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 200,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 08/09/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1500,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 08/09/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 500,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 07/09/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 05/09/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 02/09/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,50 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 02/09/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 02/09/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 3800,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 01/09/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 2000,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 31/08/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 25/08/2025 | Ganhos Canal Pro Gamers | Youtube | Pro Gamers | + R$ 570,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 25/08/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 700,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 25/08/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 24/08/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 22/08/2025 | CRÉD.TRANSF.CONTAS | EDois Films | Retiradas | + R$ 2700,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 20/08/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 19/08/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,85 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 19/08/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 18/08/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 18/08/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1200,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 17/08/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 15/08/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 14/08/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 13/08/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 12/08/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 12/08/2025 | PIX RECEBIDO - OUTRA IF | Outros | Outros | + R$ 0,01 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 11/08/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,04 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 11/08/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 600,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 10/08/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 08/08/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,06 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 07/08/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,07 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 06/08/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,07 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 05/08/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,07 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 04/08/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 2000,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 03/08/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 01/08/2025 | Depósito do Empréstimo Pessoal Linha de Crédito | Outros | Mercado Pago | + R$ 120,00 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 01/08/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 01/08/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 500,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 31/07/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 31/07/2025 | Restituição de Imposto de Renda | Outros | Outros | + R$ 1738,38 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 31/07/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 300,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 30/07/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 29/07/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 232,00 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 28/07/2025 | Pagamento Internet | Outros | Edvânea | + R$ 25,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 28/07/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 600,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 27/07/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 24/07/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 2,09 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 24/07/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 22/07/2025 | Dinheiro do FGTS e Multimídia | Outros | Angela/Multimídia | + R$ 540,57 | ✓ Pago | Sicoob |
🔗 Vínculos Cadastrados
Afiliado Boosteroid
Campo: cpfCnpj | Valor: 10878448000166 | Categoria: Afiliado / Boosteroid
Dinheiro do FGTS e Multimídia
Campo: descInfComplementar | Valor: 309.667 | Categoria: Outros / Angela/Multimídia
Ganhos Canal Pro Gamers
Campo: cpfCnpj | Valor: 07679404000100 | Categoria: Youtube / Pro Gamers
Gift Card Pro
Campo: cpfCnpj | Valor: 29248415000160 | Categoria: Pro-Labore / Empresa
Pagamento Internet
Campo: descInfComplementar | Valor: 737.018 | Categoria: Outros / Edvânea
Recebimento
Campo: descInfComplementar | Valor: 645.647 | Categoria: Outros / Outro
Recebimento de Estorno
Campo: descInfComplementar | Valor: 49767610000104 | Categoria: Outros / Outro
Recebimento EDois Films
Campo: descInfComplementar | Valor: 414.397 | Categoria: EDois Films / Retiradas
Rendimentos de investimento no Mercado Pago
Campo: descricao | Valor: Rendimentos | Categoria: Rendimentos / Mercado Pago