đ° Receitas
Gerencie suas receitas (entradas de dinheiro) e configure vĂnculos automĂĄticos com o extrato bancĂĄrio.
| Data | Descrição | Categoria | Subcategoria | Valor | Status | Banco | AçÔes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | â Pago | Mercado Pago | |
| 18/08/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | â Pago | Mercado Pago | |
| 18/08/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1200,00 | â Pago | Sicoob | |
| 17/08/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 15/08/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | â Pago | Mercado Pago | |
| 14/08/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | â Pago | Mercado Pago | |
| 13/08/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | â Pago | Mercado Pago | |
| 12/08/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | â Pago | Mercado Pago | |
| 12/08/2025 | PIX RECEBIDO - OUTRA IF | Outros | Outros | + R$ 0,01 | â Pago | Sicoob | |
| 11/08/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,04 | â Pago | Mercado Pago | |
| 11/08/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 600,00 | â Pago | Sicoob | |
| 10/08/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 08/08/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,06 | â Pago | Mercado Pago | |
| 07/08/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,07 | â Pago | Mercado Pago | |
| 06/08/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,07 | â Pago | Mercado Pago | |
| 05/08/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,07 | â Pago | Mercado Pago | |
| 04/08/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 2000,00 | â Pago | Sicoob | |
| 03/08/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 01/08/2025 | DepĂłsito do EmprĂ©stimo Pessoal Linha de CrĂ©dito | Outros | Mercado Pago | + R$ 120,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 01/08/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | â Pago | Mercado Pago | |
| 01/08/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 500,00 | â Pago | Sicoob | |
| 31/07/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | â Pago | Mercado Pago | |
| 31/07/2025 | Restituição de Imposto de Renda | Outros | Outros | + R$ 1738,38 | â Pago | Sicoob | |
| 31/07/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 300,00 | â Pago | Sicoob | |
| 30/07/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | â Pago | Mercado Pago | |
| 29/07/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 232,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 28/07/2025 | Pagamento Internet | Outros | EdvĂąnea | + R$ 25,00 | â Pago | Sicoob | |
| 28/07/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 600,00 | â Pago | Sicoob | |
| 27/07/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 24/07/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 2,09 | â Pago | Mercado Pago | |
| 24/07/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | â Pago | Sicoob | |
| 22/07/2025 | Dinheiro do FGTS e MultimĂdia | Outros | Angela/MultimĂdia | + R$ 540,57 | â Pago | Sicoob | |
| 22/07/2025 | Ganhos Canal Pro Gamers | Youtube | Pro Gamers | + R$ 753,56 | â Pago | Sicoob | |
| 20/07/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 18/07/2025 | Afiliado Boosteroid | Afiliado | Boosteroid | + R$ 911,95 | â Pago | Sicoob | |
| 16/07/2025 | Venda de Meli DĂłlar MUSD 4,01178841 | Outros | Outros | + R$ 22,30 | â Pago | Mercado Pago | |
| 16/07/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | â Pago | Mercado Pago | |
| 16/07/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 200,00 | â Pago | Sicoob | |
| 15/07/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | â Pago | Mercado Pago | |
| 14/07/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | â Pago | Mercado Pago | |
| 13/07/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 11/07/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | â Pago | Mercado Pago | |
| 10/07/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | â Pago | Mercado Pago | |
| 10/07/2025 | Recebimento EDois Films | EDois Films | Retiradas | + R$ 60,00 | â Pago | Sicoob | |
| 10/07/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 300,00 | â Pago | Sicoob | |
| 10/07/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | â Pago | Sicoob | |
| 09/07/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | â Pago | Mercado Pago | |
| 09/07/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1700,00 | â Pago | Sicoob | |
| 08/07/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | â Pago | Mercado Pago | |
| 08/07/2025 | PIX RECEBIDO - OUTRA IF | EDois Films | Retiradas | + R$ 600,00 | â Pago | Sicoob |
đ VĂnculos Cadastrados
Afiliado Boosteroid
Campo: cpfCnpj | Valor: 10878448000166 | Categoria: Afiliado / Boosteroid
Dinheiro do FGTS e MultimĂdia
Campo: descInfComplementar | Valor: 309.667 | Categoria: Outros / Angela/MultimĂdia
Ganhos Canal Pro Gamers
Campo: cpfCnpj | Valor: 07679404000100 | Categoria: Youtube / Pro Gamers
Gift Card Pro
Campo: cpfCnpj | Valor: 29248415000160 | Categoria: Pro-Labore / Empresa
Pagamento Internet
Campo: descInfComplementar | Valor: 737.018 | Categoria: Outros / EdvĂąnea
Recebimento
Campo: descInfComplementar | Valor: 645.647 | Categoria: Outros / Outro
Recebimento de Estorno
Campo: descInfComplementar | Valor: 49767610000104 | Categoria: Outros / Outro
Recebimento EDois Films
Campo: descInfComplementar | Valor: 414.397 | Categoria: EDois Films / Retiradas
Rendimentos de investimento no Mercado Pago
Campo: descricao | Valor: Rendimentos | Categoria: Rendimentos / Mercado Pago