đ° Receitas
Gerencie suas receitas (entradas de dinheiro) e configure vĂnculos automĂĄticos com o extrato bancĂĄrio.
| Data | Descrição | Categoria | Subcategoria | Valor | Status | Banco | AçÔes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | â Pago | Mercado Pago | |
| 07/07/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 7000,00 | â Pago | Sicoob | |
| 07/07/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | â Pago | Sicoob | |
| 06/07/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 04/07/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | â Pago | Mercado Pago | |
| 03/07/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | â Pago | Mercado Pago | |
| 03/07/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 4000,00 | â Pago | Sicoob | |
| 03/07/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 500,00 | â Pago | Sicoob | |
| 02/07/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | â Pago | Mercado Pago | |
| 02/07/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 500,00 | â Pago | Sicoob | |
| 30/06/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 235,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 30/06/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 250,00 | â Pago | Sicoob | |
| 29/06/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 25/06/2025 | PIX RECEBIDO - OUTRA IF | EDois Films | Retiradas | + R$ 650,00 | â Pago | Sicoob | |
| 24/06/2025 | Pagamento Internet | Outros | EdvĂąnea | + R$ 25,00 | â Pago | Sicoob | |
| 24/06/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 4500,00 | â Pago | Sicoob | |
| 23/06/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 500,00 | â Pago | Sicoob | |
| 22/06/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 16/06/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 300,00 | â Pago | Sicoob | |
| 16/06/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1200,00 | â Pago | Sicoob | |
| 15/06/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 13/06/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 100,00 | â Pago | Sicoob | |
| 10/06/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 900,00 | â Pago | Sicoob | |
| 08/06/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 04/06/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 650,00 | â Pago | Sicoob | |
| 02/06/2025 | Pagamento Internet | Outros | EdvĂąnea | + R$ 25,00 | â Pago | Sicoob | |
| 02/06/2025 | Pagamento Internet | Outros | EdvĂąnea | + R$ 10,00 | â Pago | Sicoob | |
| 02/06/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 4500,00 | â Pago | Sicoob | |
| 01/06/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 30/05/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 400,00 | â Pago | Sicoob | |
| 29/05/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 300,00 | â Pago | Sicoob | |
| 28/05/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 150,00 | â Pago | Sicoob | |
| 28/05/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | â Pago | Sicoob | |
| 26/05/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | â Pago | Mercado Pago | |
| 26/05/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 26/05/2025 | Dinheiro do FGTS e MultimĂdia | Outros | Angela/MultimĂdia | + R$ 711,72 | â Pago | Sicoob | |
| 23/05/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | â Pago | Mercado Pago | |
| 23/05/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 10,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 22/05/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | â Pago | Mercado Pago | |
| 22/05/2025 | Ganhos Canal Pro Gamers | Youtube | Pro Gamers | + R$ 811,75 | â Pago | Sicoob | |
| 21/05/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | â Pago | Mercado Pago | |
| 20/05/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,45 | â Pago | Mercado Pago | |
| 20/05/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 2000,00 | â Pago | Sicoob | |
| 19/05/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 19/05/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 600,00 | â Pago | Sicoob | |
| 17/05/2025 | Venda de Meli DĂłlar MUSD 12,45921576 | Outros | Outros | + R$ 70,96 | â Pago | Mercado Pago | |
| 16/05/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 5,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 16/05/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 10,00 | â Pago | Mercado Pago | |
| 15/05/2025 | TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB | Outros | Outros | + R$ 1000,00 | â Pago | Sicoob | |
| 14/05/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | â Pago | Sicoob |
đ VĂnculos Cadastrados
Afiliado Boosteroid
Campo: cpfCnpj | Valor: 10878448000166 | Categoria: Afiliado / Boosteroid
Dinheiro do FGTS e MultimĂdia
Campo: descInfComplementar | Valor: 309.667 | Categoria: Outros / Angela/MultimĂdia
Ganhos Canal Pro Gamers
Campo: cpfCnpj | Valor: 07679404000100 | Categoria: Youtube / Pro Gamers
Gift Card Pro
Campo: cpfCnpj | Valor: 29248415000160 | Categoria: Pro-Labore / Empresa
Pagamento Internet
Campo: descInfComplementar | Valor: 737.018 | Categoria: Outros / EdvĂąnea
Recebimento
Campo: descInfComplementar | Valor: 645.647 | Categoria: Outros / Outro
Recebimento de Estorno
Campo: descInfComplementar | Valor: 49767610000104 | Categoria: Outros / Outro
Recebimento EDois Films
Campo: descInfComplementar | Valor: 414.397 | Categoria: EDois Films / Retiradas
Rendimentos de investimento no Mercado Pago
Campo: descricao | Valor: Rendimentos | Categoria: Rendimentos / Mercado Pago