💰 Receitas
Gerencie suas receitas (entradas de dinheiro) e configure vínculos automáticos com o extrato bancário.
| Data | Descrição | Categoria | Subcategoria | Valor | Status | Banco | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 26/05/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 26/05/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 26/05/2025 | Dinheiro do FGTS e Multimídia | Outros | Angela/Multimídia | + R$ 711,72 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 23/05/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 23/05/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 10,00 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 22/05/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 22/05/2025 | Ganhos Canal Pro Gamers | Youtube | Pro Gamers | + R$ 811,75 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 21/05/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 20/05/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,45 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 20/05/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 2000,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 19/05/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 19/05/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 600,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 17/05/2025 | Venda de Meli Dólar MUSD 12,45921576 | Outros | Outros | + R$ 70,96 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 16/05/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 5,00 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 16/05/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 10,00 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 15/05/2025 | TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB | Outros | Outros | + R$ 1000,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 14/05/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 12/05/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 09/05/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 08/05/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 600,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 05/05/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 600,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 05/05/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 3500,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 02/05/2025 | Dinheiro do FGTS e Multimídia | Outros | Angela/Multimídia | + R$ 3000,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 02/05/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 5000,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 30/04/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 30/04/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 150,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 29/04/2025 | TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB | Outros | Outros | + R$ 650,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 28/04/2025 | Recebimento EDois Films | EDois Films | Retiradas | + R$ 150,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 28/04/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 650,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 25/04/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 25/04/2025 | Pagamento Internet | Outros | Edvânea | + R$ 25,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 23/04/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 22/04/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1500,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 16/04/2025 | Recebimento | Outros | Outro | + R$ 9,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 15/04/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 50,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 14/04/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 11/04/2025 | Recebimento | Outros | Outro | + R$ 9,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 11/04/2025 | Dinheiro do FGTS e Multimídia | Outros | Angela/Multimídia | + R$ 1082,65 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 07/04/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 6500,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 07/04/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 1000,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 02/04/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 11500,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 01/04/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 01/04/2025 | Pagamento Internet | Outros | Edvânea | + R$ 45,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 31/03/2025 | Ganhos Canal Pro Gamers | Youtube | Pro Gamers | + R$ 915,59 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 28/03/2025 | Ganhos Canal Pro Gamers | Youtube | Pro Gamers | + R$ 915,59 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 28/03/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 200,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 27/03/2025 | Recebimento | Outros | Outro | + R$ 9,00 | ✓ Pago | Sicoob | |
| 25/03/2025 | Rendimentos de investimento no Mercado Pago | Rendimentos | Mercado Pago | + R$ 0,01 | ✓ Pago | Mercado Pago | |
| 25/03/2025 | Gift Card Pro | Pro-Labore | Empresa | + R$ 180,45 | ✓ Pago | Sicoob |
🔗 Vínculos Cadastrados
Afiliado Boosteroid
Campo: cpfCnpj | Valor: 10878448000166 | Categoria: Afiliado / Boosteroid
Dinheiro do FGTS e Multimídia
Campo: descInfComplementar | Valor: 309.667 | Categoria: Outros / Angela/Multimídia
Ganhos Canal Pro Gamers
Campo: cpfCnpj | Valor: 07679404000100 | Categoria: Youtube / Pro Gamers
Gift Card Pro
Campo: cpfCnpj | Valor: 29248415000160 | Categoria: Pro-Labore / Empresa
Pagamento Internet
Campo: descInfComplementar | Valor: 737.018 | Categoria: Outros / Edvânea
Recebimento
Campo: descInfComplementar | Valor: 645.647 | Categoria: Outros / Outro
Recebimento de Estorno
Campo: descInfComplementar | Valor: 49767610000104 | Categoria: Outros / Outro
Recebimento EDois Films
Campo: descInfComplementar | Valor: 414.397 | Categoria: EDois Films / Retiradas
Rendimentos de investimento no Mercado Pago
Campo: descricao | Valor: Rendimentos | Categoria: Rendimentos / Mercado Pago